|
Cámara de ojo de pez panorámica 3K+ 6MP CS-E4P EZVIZ inteligente Wi-Fi
Descripción
E4pCámara inteligente Wi-Fi panorámica ojo de pez

| Modelo | CS-E4p-R100-8C6WKF |
|---|---|
| Compresión | |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8” |
| Velocidad de obturación | Obturador auto-adaptativo |
| Lente | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR digital |
| Compresión | |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8” |
| Velocidad de obturación | Obturador auto-adaptativo |
| Imagen | |
| Resolución máxima | 3K⁺ (2320 × 2320) |
| Velocidad de fotogramas | Máx. 25 fps |
| Red | |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento, detección de forma humana mediante IA |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento de AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
| Interfaz | |
| Almacenamiento | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Fuerza | Tipo C |
| Wi-Fi | |
| Estándar | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Rango de frecuencia | 2.4G: 2.412 GHz ~ 2.472 GHz 5G: 5.17 GHz ~ 5.25 GHz |
| Ancho de banda del canal | Admite 20 MHz |
| Seguridad | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tasa de transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11ac MSC7 |
| Potencia de salida (PIRE) | 19 dBm |
| Ganancia de la antena | 2,4 GHz: 1,79 dBi 5G: 3,61 dBi |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 5V / 2A |
| Consumo de energía | Máx. 8 W |
| Rango IR | Máx. 10 metros (32,81 pies) |
| Dimensiones del producto | φ80 × 35 mm (φ3,15 × 1,38 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 114 × 114 × 120 mm (4,49 × 4,49 × 4,72 pulgadas) |
| Peso desnudo | 122 g (4,3 oz) |
| Peso | 610 g (21,52 oz) |
| En la caja | |
| En la caja | - Cámara E4p |
| - Base de montaje | |
| - Plantilla de perforación | |
| - Adaptador de corriente | |
| - Cable tipo C | |
| - Kit de tornillos | |
| - Clave PIN | |
| - Información reglamentaria × 2 | |
| Guía de inicio rápido | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / RoHS / REACH / WEEE / UL |