|
Cámara de Seguridad WIFI 5MP EZVIZ H6C-G1 3K UHD 360° PT
Descripción
H6c G1 4KEstilo completamente nuevo. Rendimiento integral.

| MODELO | |
|---|---|
| Modelo | CS-H6c-R200-1Q5WFL |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Velocidad de obturación | Obturador auto-adaptativo |
| Lente | 4 mm a F1.6, ángulo de visión: 105° (diagonal), 88° (horizontal), 46° (vertical) |
| Montura de lente | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR |
| Compresión | |
| Compresión de vídeo | H.264 / H.265 |
| Tasa de bits de vídeo | Tasa de bits adaptativa |
| Imagen | |
| Resolución máxima | 3K (2880×1620) |
| Velocidad de fotogramas | Auto-adaptativo durante la transmisión de red |
| Red | |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento, detección de forma humana mediante IA |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento de AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
| Interfaz | |
| Almacenamiento | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Fuerza | Tipo C |
| Red cableada | RJ45 × 1 (puerto Ethernet autoadaptativo de 10 M / 100 M) |
| Wi-Fi | |
| Estándar | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | 2.4G: Admite 20 MHz |
| Seguridad | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tasa de transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n MCS7, 11a 54 Mbps, 11ac MCS9.11ax MCS11 |
| Potencia de salida (PIRE) | 19 dBm |
| Ganancia de la antena | 1,9 dBi |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) Humedad 95 % o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 5V / 2A |
| Consumo de energía | Máx. 8 W |
| Rango IR | Máximo 10 metros (32,81 pies) |
| Dimensiones | 88 × 88 × 117,3 mm (3,46 × 3,46 × 4,61 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 103 × 103 × 168 mm (4,06 × 4,06 × 6,61 pulgadas) |
| Peso neto | 222 g (0,49 lb) |
| En la caja | |
| En la caja | - Cámara H6c G1 |
| - Adaptador de corriente | |
| - Cable de alimentación | |
| - Plantilla de perforación | |
| - Placa de montaje | |
| - Kit de tornillos | |
| - Información reglamentaria × 2 | |
| Guía de inicio rápido | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / UL / WEEE / REACH / RoHS |